jueves, 31 de marzo de 2022

Nace el Science Media Centre España

Nace el Science Media Centre España

Estas son las claves del próximo informe del IPCC sobre mitigación del cambio climático

Estas son las claves del próximo informe del IPCC sobre mitigación del cambio climático

Miden por primera vez la masa de uno de los constituyentes básicos de la materia con la ayuda del bosón de Higgs

Miden por primera vez la masa de uno de los constituyentes básicos de la materia con la ayuda del bosón de Higgs

¿Cómo afectará al asteroide Apophis su aproximación a la Tierra en 2029?

¿Cómo afectará al asteroide Apophis su aproximación a la Tierra en 2029?

Las herramientas de neandertales revelan patrones de su extinción en la península ibérica

Las herramientas de neandertales revelan patrones de su extinción en la península ibérica

El telescopio Hubble detecta la estrella más lejana: Eärendel

El telescopio Hubble detecta la estrella más lejana: Eärendel

Solar Flares (Radio Blackouts) | NOAA / NWS Space Weather Prediction Center

Solar Flares (Radio Blackouts) | NOAA / NWS Space Weather Prediction Center

Significant Solar Flare Erupts From Sun – Solar Cycle 25

Significant Solar Flare Erupts From Sun – Solar Cycle 25

Record Broken: Hubble Spots Farthest Star Ever Seen

Record Broken: Hubble Spots Farthest Star Ever Seen | NASA

Record Broken: Hubble Spots Farthest Star Ever Seen | NASA

NASA Astronaut Mark Vande Hei’s Scientific Journey Aboard Station | NASA

NASA Astronaut Mark Vande Hei’s Scientific Journey Aboard Station | NASA

Open Source Science Opportunities | NASA

Open Source Science Opportunities | NASA

Space to Ground: Preserving for Posterity: 03/25/2022

Space Station Science Highlights: Week of March 21, 2022 | NASA

Space Station Science Highlights: Week of March 21, 2022 | NASA

Space Station Images Trace Bird Migrations

Ep. 237: Private Astronauts | NASA

Ep. 237: Private Astronauts | NASA

Photos capture blue skies, merry-making in Ukraine month before bombings | Lifestyle News,The Indian Express

Photos capture blue skies, merry-making in Ukraine month before bombings | Lifestyle News,The Indian Express

Japan enjoys cherry blossom season despite Covid-19 worries | Lifestyle News,The Indian Express

Japan enjoys cherry blossom season despite Covid-19 worries | Lifestyle News,The Indian Express

Ramadan 2022 Date, Sehri & Iftar Timings in India, Saudi Arabia, UAE: When is Ramadan Starting in 2022?

Ramadan 2022 Date, Sehri & Iftar Timings in India, Saudi Arabia, UAE: When is Ramadan Starting in 2022?

Ladakh’s Apricot Blossom Festival to enthrall tourists from April 13; know more about it | Lifestyle News,The Indian Express

Ladakh’s Apricot Blossom Festival to enthrall tourists from April 13; know more about it | Lifestyle News,The Indian Express

Chaitra Navratri 2022 Date in India: When is Navratri starting in April 2022?

Chaitra Navratri 2022 Date in India: When is Navratri starting in April 2022?

miércoles, 30 de marzo de 2022

2008 A Model of the Emergence of the Tarascan State | Helen Perlstein Pollard - Academia.edu

2008 A Model of the Emergence of the Tarascan State | Helen Perlstein Pollard - Academia.edu

1997 Recent Research in West Mexican Archaeology | Helen Perlstein Pollard - Academia.edu

1997 Recent Research in West Mexican Archaeology | Helen Perlstein Pollard - Academia.edu

Current Views on Power, Economics and Subsistence in Ancient West Mexico | Christopher Beekman - Academia.edu

Current Views on Power, Economics and Subsistence in Ancient West Mexico | Christopher Beekman - Academia.edu

ANCIENT WEST MEXICO: CHIEFDOM OR STATE? A VIEW THROUGH ART (2018) | Eduardo Williams - Academia.edu

ANCIENT WEST MEXICO: CHIEFDOM OR STATE? A VIEW THROUGH ART (2018) | Eduardo Williams - Academia.edu

Recent Research In Western Mexican Archaeology | Christopher Beekman - Academia.edu

Recent Research In Western Mexican Archaeology | Christopher Beekman - Academia.edu

Las áreas sombrías de la Luna | Investigación y Ciencia | Investigación y Ciencia

Las áreas sombrías de la Luna | Investigación y Ciencia | Investigación y Ciencia

Superfulguraciones solares | Investigación y Ciencia | Investigación y Ciencia

Superfulguraciones solares | Investigación y Ciencia | Investigación y Ciencia

Astronomía: El universo visto desde la Tierra | Investigación y Ciencia | Investigación y Ciencia

Astronomía: El universo visto desde la Tierra | Investigación y Ciencia | Investigación y Ciencia

Una maravilla mecánica del mundo antiguo | Investigación y Ciencia | Investigación y Ciencia

Una maravilla mecánica del mundo antiguo | Investigación y Ciencia | Investigación y Ciencia

¿Qué impulso el volcanismo reciente de la Luna? | Actualidad | Investigación y Ciencia

¿Qué impulso el volcanismo reciente de la Luna? | Actualidad | Investigación y Ciencia

La Gran Mancha Roja de Júpiter en el laboratorio | Investigación y Ciencia | Investigación y Ciencia

La Gran Mancha Roja de Júpiter en el laboratorio | Investigación y Ciencia | Investigación y Ciencia

Solar Orbiter toma imágenes del Sol como nunca antes

Solar Orbiter toma imágenes del Sol como nunca antes

ESA - Zooming into the Sun with Solar Orbiter

ESA - Zooming into the Sun with Solar Orbiter

Johnson Space Center Director Vanessa Wyche | NASA

Johnson Space Center Director Vanessa Wyche | NASA

Record-Setting NASA Astronaut, Crewmates Return from Space Station | NASA

Record-Setting NASA Astronaut, Crewmates Return from Space Station | NASA

NASA Names Winners of Lunar Robotics Design Contest | NASA

NASA Names Winners of Lunar Robotics Design Contest | NASA

Vida cotidiana e identidad de la region de Comalcalco en el contexto mesoamericano Everyday Life and Identity of the Region of Comalcalco in the Mesoamerican Context Vie quotidienne et identité de la région de Comalcalco en le contexte Mesoamericain | Miriam Judith Gallegos Gómora - Academia.edu

Vida cotidiana e identidad de la region de Comalcalco en el contexto mesoamericano Everyday Life and Identity of the Region of Comalcalco in the Mesoamerican Context Vie quotidienne et identité de la région de Comalcalco en le contexte Mesoamericain | Miriam Judith Gallegos Gómora - Academia.edu

TRADICIONES Y CULTURAS POPULARES MARIEL REINOSO I. & LILLIAN VON DER WALDE M (EDS.) | Editorial Grupo Destiempos - Academia.edu

TRADICIONES Y CULTURAS POPULARES MARIEL REINOSO I. & LILLIAN VON DER WALDE M (EDS.) | Editorial Grupo Destiempos - Academia.edu

Colores y ceremonias en los espacios rituales de la población maya yokot'an de Tabasco: rasgos de su identidad | Miriam Judith Gallegos Gómora and Ricardo Armijo - Academia.edu

Colores y ceremonias en los espacios rituales de la población maya yokot'an de Tabasco: rasgos de su identidad | Miriam Judith Gallegos Gómora and Ricardo Armijo - Academia.edu

El Baila Viejo: danza y música ritual de la comunidad yokot'an de Tabasco, México | Miriam Judith Gallegos Gómora - Academia.edu

El Baila Viejo: danza y música ritual de la comunidad yokot'an de Tabasco, México | Miriam Judith Gallegos Gómora - Academia.edu

Manufactura, iconografía y distribución de figurillas en Comalcalco | Miriam Judith Gallegos Gómora - Academia.edu

Manufactura, iconografía y distribución de figurillas en Comalcalco | Miriam Judith Gallegos Gómora - Academia.edu

lunes, 28 de marzo de 2022

LOS ESCONDITES DE EL PALACIO DE PALENQUE.COPIA | María de los Angeles Elizabeth F L O R E S Jiménez - Academia.edu

LOS ESCONDITES DE EL PALACIO DE PALENQUE.COPIA | María de los Angeles Elizabeth F L O R E S Jiménez - Academia.edu

Las figurillas de dos escondites del Palacio de Palenque Chiapas Mexico 120190912 22177 1a4ci0d | María de los Angeles Elizabeth F L O R E S Jiménez - Academia.edu

Las figurillas de dos escondites del Palacio de Palenque Chiapas Mexico 120190912 22177 1a4ci0d | María de los Angeles Elizabeth F L O R E S Jiménez - Academia.edu

El lenguaje de la belleza. Adriana Velazquez M. | Adriana Velazquez Morlet - Academia.edu

El lenguaje de la belleza. Adriana Velazquez M. | Adriana Velazquez Morlet - Academia.edu

Yaxchilán: Análisis Geográfico Simbólico del Espacio. | luca bellani - Academia.edu

Yaxchilán: Análisis Geográfico Simbólico del Espacio. | luca bellani - Academia.edu

Chaahk, el dios de la lluvia, en el Periodo Clásico maya: aspectos religiosos y políticos. 2008 | Ana García Barrios - Academia.edu

Chaahk, el dios de la lluvia, en el Periodo Clásico maya: aspectos religiosos y políticos. 2008 | Ana García Barrios - Academia.edu

Difusión de dioses como modelo de refuerzo en el control político: el caso del reino de Kanu'l y el dios Chaahk. Libro: Socio-political Strategies among the Maya from the Classic Period to the Present. 2014. Edited. Verónica A. Vázquez López, Rogelio Valencia Rivera y Mª Eugenia Gutiérrez González | Ana García Barrios - Academia.edu

Difusión de dioses como modelo de refuerzo en el control político: el caso del reino de Kanu'l y el dios Chaahk. Libro: Socio-political Strategies among the Maya from the Classic Period to the Present. 2014. Edited. Verónica A. Vázquez López, Rogelio Valencia Rivera y Mª Eugenia Gutiérrez González | Ana García Barrios - Academia.edu

El aspecto Bélico de Chaahk, El dios de la lluvia, en el Periodo Clásico Maya. Rev Española de Antropología Americana. 2009 | Ana García Barrios - Academia.edu

El aspecto Bélico de Chaahk, El dios de la lluvia, en el Periodo Clásico Maya. Rev Española de Antropología Americana. 2009 | Ana García Barrios - Academia.edu

Salazar Lama_Los señores mayas y la recreación de episodios míticos_ECM XLIX (2017) | Daniel Salazar Lama - Academia.edu

Salazar Lama_Los señores mayas y la recreación de episodios míticos_ECM XLIX (2017) | Daniel Salazar Lama - Academia.edu

El mito del diluvio en las ceremonias de entronización de los gobernantes mayas. Agentes responsables de la decapitación del saurio y nuevas fundaciones. Rev. Estudios de Cultura Maya XLV. 2015 | Ana García Barrios - Academia.edu

El mito del diluvio en las ceremonias de entronización de los gobernantes mayas. Agentes responsables de la decapitación del saurio y nuevas fundaciones. Rev. Estudios de Cultura Maya XLV. 2015 | Ana García Barrios - Academia.edu

Señoras del linaje. Un acercamiento a las mujeres y al gobierno maya en el Clásico Tardío.pdf | María Elena Vega - Academia.edu

Señoras del linaje. Un acercamiento a las mujeres y al gobierno maya en el Clásico Tardío.pdf | María Elena Vega - Academia.edu

LIBRO COMPLETO Joyaj ti 'ajawlel. La ascensión al poder entre los mayas clásicos. | Alejandro Sheseña - Academia.edu

LIBRO COMPLETO Joyaj ti 'ajawlel. La ascensión al poder entre los mayas clásicos. | Alejandro Sheseña - Academia.edu

Geografías y paisajes entre los antiguos mayas | Manu Álvarez - Academia.edu

Geografías y paisajes entre los antiguos mayas | Manu Álvarez - Academia.edu

La concepción del démon en la Grecia Arcaica y su presencia en tres tipologías rituales | Manu Álvarez - Academia.edu

La concepción del démon en la Grecia Arcaica y su presencia en tres tipologías rituales | Manu Álvarez - Academia.edu

Geografías y paisajes entre los antiguos mayas | Manu Álvarez - Academia.edu

Geografías y paisajes entre los antiguos mayas | Manu Álvarez - Academia.edu

Sesión 32, ponente invitada María del Pilar Casado López, “Caminando junto al arte rupestre... en México”, El Colegio Nacional, Ciudad de México, 24 de febrero de 2022. VISIT: https://www.youtube.com/watch?v=fFUrsOtJT1U&list=PLCrvkR8UYzsKDkWh2wDq_qlmE25hrtQml&index=1 | Leonardo López Luján - Academia.edu

Sesión 32, ponente invitada María del Pilar Casado López, “Caminando junto al arte rupestre... en México”, El Colegio Nacional, Ciudad de México, 24 de febrero de 2022. VISIT: https://www.youtube.com/watch?v=fFUrsOtJT1U&list=PLCrvkR8UYzsKDkWh2wDq_qlmE25hrtQml&index=1 | Leonardo López Luján - Academia.edu

Anna ‘Delvey’ Sorokin will have a solo show in April with pieces made while incarcerated | Lifestyle News,The Indian Express

Anna ‘Delvey’ Sorokin will have a solo show in April with pieces made while incarcerated | Lifestyle News,The Indian Express

‘We want to see a society that is based on the Indian Constitution’: Curator Prabhakar Kamble | Lifestyle News,The Indian Express

‘We want to see a society that is based on the Indian Constitution’: Curator Prabhakar Kamble | Lifestyle News,The Indian Express

British Museum to remove Sackler name from galleries | Lifestyle News,The Indian Express

British Museum to remove Sackler name from galleries | Lifestyle News,The Indian Express

domingo, 27 de marzo de 2022

NASA to Provide Live Coverage of Record-Setting US Astronaut Return | NASA

NASA to Provide Live Coverage of Record-Setting US Astronaut Return | NASA

Fifty Years Later, Curators Unveil One of Last Sealed Apollo Samples | NASA

Fifty Years Later, Curators Unveil One of Last Sealed Apollo Samples | NASA

Faces of NASA | NASA

Faces of NASA | NASA

Women’s History Month: Most Recent Female Station Crew Members | NASA

Women’s History Month: Most Recent Female Station Crew Members | NASA

Small Steps, Giant Leaps: Episode 80, Engineering Best Practices 3 | NASA

Small Steps, Giant Leaps: Episode 80, Engineering Best Practices 3 | NASA

Small Steps, Giant Leaps Podcast | NASA

Small Steps, Giant Leaps Podcast | NASA

Low-Earth Orbit Economy | NASA

Low-Earth Orbit Economy | NASA

NASA Finds 2022 Arctic Winter Sea Ice 10th-Lowest on Record | NASA

NASA Finds 2022 Arctic Winter Sea Ice 10th-Lowest on Record | NASA

International Space Station | NASA

International Space Station | NASA

ESA - Andreas Mogensen

ESA - Andreas Mogensen

Meet Artemis Team Member Jasmin Moghbeli

Meet Artemis Team Member Jasmin Moghbeli NASA astronaut Jasmin Moghbeli is a member of the Artemis Team, a select group of astronauts charged with focusing on the development and training efforts for early Artemis missions. Through the Artemis program NASA and a coalition of international partners will return to the Moon to learn how to live on other worlds for the benefit of all. With Artemis missions NASA will send the first woman and the next man to the Moon in 2024 and about once per year thereafter. Through the efforts of humans and robots, we will explore more of the Moon than ever before; to lead a journey of discovery that benefits our planet with life changing science, to use the Moon and its resources as a technology testbed to go even farther and to learn how to establish and sustain a human presence far beyond Earth. Learn more: www.nasa.gov/ArtemisTeam This video is available for download from NASA's Image and Video Library: https://go.nasa.gov/34wPdpl Video Credits: Producer: Paul Wizikowski Directors: Ryan Cristelli and Paul Wizikowski Editor: Jamie Quinn

Astronaut Jasmin Moghbeli | NASA

Astronaut Jasmin Moghbeli | NASA Meet Artemis Team Member Jasmin Moghbeli NASA astronaut Jasmin Moghbeli is a member of the Artemis Team, a select group of astronauts charged with focusing on the development and training efforts for early Artemis missions. Through the Artemis program NASA and a coalition of international partners will return to the Moon to learn how to live on other worlds for the benefit of all. With Artemis missions NASA will send the first woman and the next man to the Moon in 2024 and about once per year thereafter. Through the efforts of humans and robots, we will explore more of the Moon than ever before; to lead a journey of discovery that benefits our planet with life changing science, to use the Moon and its resources as a technology testbed to go even farther and to learn how to establish and sustain a human presence far beyond Earth. Learn more: www.nasa.gov/ArtemisTeam This video is available for download from NASA's Image and Video Library: https://go.nasa.gov/34wPdpl Video Credits: Producer: Paul Wizikowski Directors: Ryan Cristelli and Paul Wizikowski Editor: Jamie Quinn

Perseverance’s Route to the Delta

NASA’s Perseverance Rover Hightails It to Martian Delta | NASA

NASA’s Perseverance Rover Hightails It to Martian Delta | NASA

5,000 Exoplanets: Listen to the Sounds of Discovery (NASA Data Sonificat...

NASA confirms 5,000 Planets – and Counting

Cosmic Milestone: NASA Confirms 5,000 Exoplanets | NASA

Cosmic Milestone: NASA Confirms 5,000 Exoplanets | NASA

NASA Artemis

NASA Artemis

NASA Experience by Snapchat

NASA Experience by Snapchat

ARTEMIS I Registration | Eventbrite

ARTEMIS I Registration | Eventbrite

NASA Artemis | Send Your Name to Space

NASA Artemis | Send Your Name to Space

Gateway | NASA

Gateway | NASA

NASA Artemis

NASA Artemis

NASA Provides Update to Astronaut Moon Lander Plans Under Artemis | NASA

NASA Provides Update to Astronaut Moon Lander Plans Under Artemis | NASA

serescritor.com » Blog Archive » Marguerite Duras. La escritura como refugio

serescritor.com » Blog Archive » Marguerite Duras. La escritura como refugio

Annual flower show in Ooty to be held from May 20 | Lifestyle News,The Indian Express

Annual flower show in Ooty to be held from May 20 | Lifestyle News,The Indian Express

Ukrainian ballerinas find shelter at Berlin’s top ballet company | Lifestyle News,The Indian Express

Ukrainian ballerinas find shelter at Berlin’s top ballet company | Lifestyle News,The Indian Express

Hair today, art tomorrow: Filipino salon owner uses own hair to create portraits | Lifestyle News,The Indian Express

Hair today, art tomorrow: Filipino salon owner uses own hair to create portraits | Lifestyle News,The Indian Express

sábado, 26 de marzo de 2022

El miedo a los fenómenos naturales entre los nahuas | Miriam López Hernández and Jaime Echeverría García - Academia.edu

El miedo a los fenómenos naturales entre los nahuas | Miriam López Hernández and Jaime Echeverría García - Academia.edu

De monstruos y fenómenos naturales. Historia cíclica, presagios y destrucción de imperios en el Altiplano Central durante el Posclásico / Of Monsters and Natural Phenomena. Cyclical History, Omens and Destruction of Empires in the Central High Plateau in the Postclassic Period | Jaime Echeverría García - Academia.edu

De monstruos y fenómenos naturales. Historia cíclica, presagios y destrucción de imperios en el Altiplano Central durante el Posclásico / Of Monsters and Natural Phenomena. Cyclical History, Omens and Destruction of Empires in the Central High Plateau in the Postclassic Period | Jaime Echeverría García - Academia.edu

TEOTIHUACÁN-Recuperación de una Memoria Histórica.docx | Teotihuacán Saiet - Academia.edu

TEOTIHUACÁN-Recuperación de una Memoria Histórica.docx | Teotihuacán Saiet - Academia.edu

REPORTE VISITA TEOTIHUACAN SM | Sandra Morales - Academia.edu

REPORTE VISITA TEOTIHUACAN SM | Sandra Morales - Academia.edu

Sandra Victoria Morales López PERIODO PRECLÁSICO NOMBRE DE LA OBRA IMAGEN CULTURA PREFIGURACIÓN CONFIGURACIÓN | Sandra Morales - Academia.edu

Sandra Victoria Morales López PERIODO PRECLÁSICO NOMBRE DE LA OBRA IMAGEN CULTURA PREFIGURACIÓN CONFIGURACIÓN | Sandra Morales - Academia.edu

ARQUITECTURA, RESTAURACIÓN Y FUNCIÓN SIMBÓLICA DE LA CRESTERÍA DEL TEMPLO IV DE TIKAL, FLORES, PETÉN | Edy Barrios - Academia.edu

ARQUITECTURA, RESTAURACIÓN Y FUNCIÓN SIMBÓLICA DE LA CRESTERÍA DEL TEMPLO IV DE TIKAL, FLORES, PETÉN | Edy Barrios - Academia.edu

Sesión 31, ponentes invitados Eduardo Matos, Nelly Robles, Carlos Bernal e Iván Rivera, “Remembranza de Ignacio Bernal”, El Colegio Nacional, Ciudad de México, 24 de enero de 2022. VISIT: https://www.youtube.com/watch?v=aFonLeo6nhA&list=PLCrvkR8UYzsKDkWh2wDq_qlmE25hrtQml&index=2 | Leonardo López Luján - Academia.edu

Sesión 31, ponentes invitados Eduardo Matos, Nelly Robles, Carlos Bernal e Iván Rivera, “Remembranza de Ignacio Bernal”, El Colegio Nacional, Ciudad de México, 24 de enero de 2022. VISIT: https://www.youtube.com/watch?v=aFonLeo6nhA&list=PLCrvkR8UYzsKDkWh2wDq_qlmE25hrtQml&index=2 | Leonardo López Luján - Academia.edu

Sesión 30, ponente invitado John Verano, “El misterio de la Dama de Cao: una momia real de 1500 años de antigüedad de Perú”, El Colegio Nacional, Ciudad de México, 25 de noviembre de 2021. VISIT: https://www.youtube.com/watch?v=nYCk1Si7eM4&list=PLCrvkR8UYzsKDkWh2wDq_qlmE25hrtQml&index=3 | Leonardo López Luján - Academia.edu

Sesión 30, ponente invitado John Verano, “El misterio de la Dama de Cao: una momia real de 1500 años de antigüedad de Perú”, El Colegio Nacional, Ciudad de México, 25 de noviembre de 2021. VISIT: https://www.youtube.com/watch?v=nYCk1Si7eM4&list=PLCrvkR8UYzsKDkWh2wDq_qlmE25hrtQml&index=3 | Leonardo López Luján - Academia.edu

Salazar Lama_Friso de Balamkú_Tesis de Maestría (2014) | Daniel Salazar Lama - Academia.edu

Salazar Lama_Friso de Balamkú_Tesis de Maestría (2014) | Daniel Salazar Lama - Academia.edu

Salazar Lama_Los señores mayas y la recreación de episodios míticos_ECM XLIX (2017) | Daniel Salazar Lama - Academia.edu

Salazar Lama_Los señores mayas y la recreación de episodios míticos_ECM XLIX (2017) | Daniel Salazar Lama - Academia.edu

Daniel Salazar Lama_tesis doctorado 2019_TOMO I | Daniel Salazar Lama - Academia.edu

Daniel Salazar Lama_tesis doctorado 2019_TOMO I | Daniel Salazar Lama - Academia.edu

Salazar Lama_Frente al antepasado: imágenes y discursos de poder en el entorno construido de Kohunlich_REAA Vol. 49, 2019 | Daniel Salazar Lama - Academia.edu

Salazar Lama_Frente al antepasado: imágenes y discursos de poder en el entorno construido de Kohunlich_REAA Vol. 49, 2019 | Daniel Salazar Lama - Academia.edu

Salazar Lama_Formas de sacralizar a la figura real entre los mayas_JSA 101 1 et 2 (2015) | Daniel Salazar Lama - Academia.edu

(4) Salazar Lama_Formas de sacralizar a la figura real entre los mayas_JSA 101 1 et 2 (2015) | Daniel Salazar Lama - Academia.edu

viernes, 25 de marzo de 2022

Las Grutas de Juxtlahuaca. Santuario al Dios Olmeca del Maíz. | Martha Cabrera Guerrero - Academia.edu

Las Grutas de Juxtlahuaca. Santuario al Dios Olmeca del Maíz. | Martha Cabrera Guerrero - Academia.edu

Refinamiento ornamental de la arquitectura en la antigua ciudad maya de Palenque | MARTHA ISABEL Tapia - Academia.edu

Refinamiento ornamental de la arquitectura en la antigua ciudad maya de Palenque | MARTHA ISABEL Tapia - Academia.edu

Mesoamérica olmeca : la cosmogonía del Preclásico Medio como código transcultural de comunicación | Francesco Panico - Academia.edu

Mesoamérica olmeca : la cosmogonía del Preclásico Medio como código transcultural de comunicación | Francesco Panico - Academia.edu

El antiguo convento de Santo Domingo de Tecpatán | Ana María Parrilla Albuerne - Academia.edu

El antiguo convento de Santo Domingo de Tecpatán | Ana María Parrilla Albuerne - Academia.edu

Los rostros de la montaña. Desarrollo iconografíco de un símbolo del poder en el área maya y otras regiones de mesoamérica | Hugo García Capistrán - Academia.edu

Los rostros de la montaña. Desarrollo iconografíco de un símbolo del poder en el área maya y otras regiones de mesoamérica | Hugo García Capistrán - Academia.edu

Libro Palenque | Ana María Parrilla Albuerne - Academia.edu

Libro Palenque | Ana María Parrilla Albuerne - Academia.edu

Aspectos de política y religión en las inscripciones jeroglíficas de Palenque. | Alejandro Sheseña - Academia.edu

Aspectos de política y religión en las inscripciones jeroglíficas de Palenque. | Alejandro Sheseña - Academia.edu

La Montaña Sagrada. Aspectos sobre la legitimación del poder durante el Clásico maya | Hugo García Capistrán - Academia.edu

La Montaña Sagrada. Aspectos sobre la legitimación del poder durante el Clásico maya | Hugo García Capistrán - Academia.edu

LIBRO COMPLETO Joyaj ti 'ajawlel. La ascensión al poder entre los mayas clásicos. | Alejandro Sheseña - Academia.edu

LIBRO COMPLETO Joyaj ti 'ajawlel. La ascensión al poder entre los mayas clásicos. | Alejandro Sheseña - Academia.edu

Religión y política en el Clásico maya: dioses patronos como vía de legitimación del poder | Hugo García Capistrán - Academia.edu

Religión y política en el Clásico maya: dioses patronos como vía de legitimación del poder | Hugo García Capistrán - Academia.edu

jueves, 24 de marzo de 2022

CONVERSACIONES ESTÚPIDAS 7© [10] By Víctor Norberto Cerasale Morteo®

El viento tiene más poder que la burocracia, más poder que las lapiceras, más poder que los sellos, más poder que los papeles… más poder que las patentes… más poder que la propiedad intelectual… más poder que los títulos de propiedad… más poder que la posesiones… y en definitiva, más poder que la vida misma… [Pintura: todo está conectado, no lo ves mediante tus ojos, pero lo está… y mucho de lo que está conectado, te afecta, y te modifica] https://www.facebook.com/sedemiuqse ► La pintura pertenece a María del Carmen Conde Quintela (Sedemiuqse) | ESPAÑA, Galicia http://carmenmolins1.blogspot.com/ https://sinaclaraciones.blogspot.com/

In Cold Polar Skies, NASA Rocket Will Watch Aurora Turn Up the Heat | NASA

In Cold Polar Skies, NASA Rocket Will Watch Aurora Turn Up the Heat | NASA

Simulated Galaxy Redshift Cube Sequence

NASA’s Roman Mission Will Test Competing Cosmic Acceleration Theories | NASA

NASA’s Roman Mission Will Test Competing Cosmic Acceleration Theories | NASA

NASA to Host Axiom Mission 1 Flight Readiness Media Teleconference | NASA

NASA to Host Axiom Mission 1 Flight Readiness Media Teleconference | NASA

Fifty Years Later, Curators Unveil One of Last Sealed Apollo Samples | NASA

Fifty Years Later, Curators Unveil One of Last Sealed Apollo Samples | NASA

NASA Provides Update to Astronaut Moon Lander Plans Under Artemis | NASA

NASA Provides Update to Astronaut Moon Lander Plans Under Artemis | NASA

STEM on Station | NASA

STEM on Station | NASA

Space to Ground: Taking Another Step: 03/18/2022

Space Station Science Highlights: Week of March 14, 2022 | NASA

Space Station Science Highlights: Week of March 14, 2022 | NASA

Christina Koch - Space Station Scientist

NEWS: Education Research Announcement Connecting Students to the International Space Station Through Digital Engagement

NEWS: Education Research Announcement Connecting Students to the International Space Station Through Digital Engagement

Robot Colleagues Meet Aboard the International Space Station | NASA

Robot Colleagues Meet Aboard the International Space Station | NASA

Women’s History Month: Most Recent Female Station Crew Members | NASA

Women’s History Month: Most Recent Female Station Crew Members | NASA

Hema Malini seeks support for Sanjhi artists from Mathura-Vrindavan; all you need to know about the art form | Lifestyle News,The Indian Express

Hema Malini seeks support for Sanjhi artists from Mathura-Vrindavan; all you need to know about the art form | Lifestyle News,The Indian Express

miércoles, 23 de marzo de 2022

CONVERSACIONES ESTÚPIDAS 7© [9] By Víctor Norberto Cerasale Morteo®

